For a limited time:
Money Market rates as high as 1.25% APY* and Certificate rates as high as 2.75% APY*!
Great rates at a variety of term options. Whether you are saving money for later this year or years down the road, we have a great share certificate or money market account to help you reach your financial goals.
Call 918-699-7100 for more details and to open an account today.
Premier One Money Market**
Type | APY* | Minimum Deposit to Earn |
---|---|---|
Premier One Tier 1 | 0.60% | $5,000 |
Premier One Tier 2 | 0.70% | $20,000 |
Premier One Tier 3 | 0.80% | $30,000 |
Premier One Tier 4 | 1.25% | $50,000 |
Money Market Accounts
Type | APY* | Minimum Deposit to Earn |
---|---|---|
Money Market Tier 1 | 0.25% | $2,500 |
Money Market Tier 2 | 0.40% | $25,000 |
Money Market Tier 3 | 0.50% | $125,000 |
Money Market Tier 4 | 0.70% | $250,000 |
Certificate Rates
Term | APY* | Min deposit: $500 | APY* | Min deposit: $1,000 | APY* | Min deposit: $100,000 |
6 months | N/A | 1.50% | 1.60% |
12 months | 1.70% | 1.70% | 1.80% |
13 months *** | 2.45% | 2.45% | 2.55% |
18 months | 1.85% | 1.85% | 1.95% |
20 months *** | 2.65% | 2.65% | 2.75% |
24 months | 2.00% | 2.00% | 2.10% |
36 months | 2.30% | 2.30% | 2.40% |
48 months | 2.50% | 2.50% | 2.60% |
60 months | 2.60% | 2.60% | 2.70% |
72 months | 2.70% | 2.70% | 2.80% |
Effective February 14, 2025